| Description du matériel | Photos | Contact et renseignements |
|---|---|---|
| 2 moteurs diesel / groupes électrogènes MTU 8V396 600 HP / 1 500 RPM (1976) | ![]() ![]() | o.lebosquain (AT) navaleo.fr |
| 1 moteur diesel / Générateur MAK 12M282 (1989) 1 000 RPM / 2 400 Kw | ![]() ![]() | o.lebosquain (AT) navaleo.fr |
| 2 moteurs de propulsion WARTSILA VASA 12V32E 750 RPM / 6 960 Kw 65 000 HDM (1993) | ![]() ![]() | o.lebosquain (AT) navaleo.fr |
| 1 générateur WARSILA 12V22 1 000 RPM 1 950 Kw | ![]() ![]() | o.lebosquain (AT) navaleo.fr |
| 1 moteur CATERPILLAR C12 Moteur diesel 6 cylindres en ligne – 4 temps avec inverseur type NFL02028 2 300 RPM max 526 Kw max Env. 180 000 HDM (2012) | ![]() ![]() | o.lebosquain (AT) navaleo.fr |
| Pelle Liebherr 974R | Téléchargez la fiche technique | p.rolland (AT) navaleo.fr |











.